Ролевая по наруто

ИнформацияИмя пользователя: 007 Описание: Етот сайт очень интересный. На етом сайте много аниме , фанфиков ,личный писатель и ролевая по наруто и т.д URL: http://rasengan.ucoz.ae/ Категория: Аниме Участник с: 2011-12-11 Средний балл: 1 / 5 Количество оценок: 2
|
Отзывы |
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 21 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 42 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В этом месяце | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БХЭ 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °ТУ 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ёоЫ 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ёоЭ 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| јРЩ 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °Яа 26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| јРа 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДХТ 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 71 | 203 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 1348 | 1773 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MyAnimeTop - рейтинг сайтов по аниме, манге и хентаю
По всем вопросам обращайтесь к администрации рейтинга
реклама на сайте:
