[..:Naruto:..][..:Eternal_Opposition:..]
![[..:Naruto:..][..:Eternal_Opposition:..]](http://myanimetop.com/images/button_def.gif)
ИнформацияИмя пользователя: 2012 Описание: Наша игра начинается с того же момента, как начинается официальное анимэ 2 сезона. Наруто наконец-то добирается до Конохи, уставший после приключений с Джираей. Гаара становится Казекаге, а Акацки дают о себе знать... URL: http://naruto6eckohe4hoctb.anihub.ru/ Категория: Аниме Участник с: 2010-06-03 Средний балл: 3 / 5 Количество оценок: 3 ![]() |
ОтзывыПосмотреть все отзывы |
Статистика
В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший показатель | 60 | 3165 | 1 | 1 | 0 | 0 |
В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший показатель | 229 | 11442 | 2 | 2 | 0 | 0 |
В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В этом месяце | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В прошлом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДХТ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЭТ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ґХЪ 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЅЮп 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ѕЪв 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БХЭ 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
°ТУ 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ёоЫ 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший показатель | 740 | 21559 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 3075 | 26146 | 4 | 4 | 0 | 0 |
MyAnimeTop - рейтинг сайтов по аниме, манге и хентаю
По всем вопросам обращайтесь к администрации рейтинга

реклама на сайте: