Мой Целитель

ИнформацияИмя пользователя: 75 Описание: Единственный русскоязычный сайт, посвященный Ятену Коу/Сейлор Стар Хилеру URL: http://yaten4.narod.ru Категория: Аниме Sailormoon Участник с: 2005-10-31 Средний балл: 3 / 5 Количество оценок: 16
|
Отзывы2006-06-29 01:12:19 супер сайт!! |
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 28 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 85 | 393 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БХЭ 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °ТУ 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ёоЫ 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ёоЭ 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| јРЩ 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °Яа 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| јРа 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДХТ 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 314 | 1136 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 16561 | 45888 | 21 | 21 | 0 | 0 |
MyAnimeTop - рейтинг сайтов по аниме, манге и хентаю
По всем вопросам обращайтесь к администрации рейтинга
реклама на сайте:
