*_*Lover Anime*_*

ИнформацияИмя пользователя: Just_Anime Описание: Добро пожаловать на наш сайт, здесь вы сможете найти галерею, видео, музыку, обои, URL: http://justanime.ucoz.ru/ Категория: Аниме Участник с: 2007-06-05 Средний балл: 5 / 5 Количество оценок: 1 ![]() |
ОтзывыПосмотреть все отзывы |
Статистика
В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший показатель | 59 | 459 | 2 | 3 | 0 | 0 |
В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее | 5,5 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На этой неделе | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На прошлой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 50 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 49 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неделя 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший показатель | 276 | 1177 | 3 | 4 | 0 | 0 |
В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднее | 54,1 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В этом месяце | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В прошлом месяце | 43 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЅЮп 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ѕЪв 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БХЭ 20 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
°ТУ 20 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ёоЫ 20 | 84 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ёоЭ 20 | 80 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
јРЩ 20 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
°Яа 20 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший показатель | 1063 | 2560 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 18919 | 41734 | 11 | 12 | 0 | 0 |
MyAnimeTop - рейтинг сайтов по аниме, манге и хентаю
По всем вопросам обращайтесь к администрации рейтинга

реклама на сайте: