*_*Lover Anime*_*

ИнформацияИмя пользователя: Just_Anime Описание: Добро пожаловать на наш сайт, здесь вы сможете найти галерею, видео, музыку, обои, URL: http://justanime.ucoz.ru/ Категория: Аниме Участник с: 2007-06-05 Средний балл: 5 / 5 Количество оценок: 1
|
Отзывы |
Статистика
| В день | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегодня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вчера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 59 | 459 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| В неделю | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На этой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На прошлой неделе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неделя 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 276 | 1177 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| В месяц | Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В этом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В прошлом месяце | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БХЭ 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °ТУ 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ёоЫ 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ёоЭ 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| јРЩ 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| °Яа 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| јРа 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДХТ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучший показатель | 1063 | 2560 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Уникальных страниц | Всего страниц | Уникальных пришло | Всего пришло | Уникальных ушло | Всего ушло | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 19107 | 41948 | 11 | 12 | 0 | 0 |
MyAnimeTop - рейтинг сайтов по аниме, манге и хентаю
По всем вопросам обращайтесь к администрации рейтинга
реклама на сайте:
